прайс лист
№ | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
Пол | |||||
1 | Снятие цементной стяжки до 5см | м2 | 1 | 220 | 220 |
2 | Снятие линолеума | м2 | 1 | 35 | 35 |
3 | Демонтаж кафеля | м2 | 1 | 150 | 150 |
4 | Демонтаж плинтуса | м.п | 1 | 30 | 30 |
5 | Разборка деревянных полов | м2 | 1 | 180 | 180 |
6 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м2 | 1 | 400 | 400 |
7 | Выравнивание пола саморастекающейся | ||||
смесью до 5мм | м2 | 1 | 220 | 220 | |
8 | Монтаж фанеры на пол на деревянное/ | ||||
бетонное основание | м2 | 1 | 240/340 | 240/340 | |
9 | Устройство пола из половой доски | м2 | 1 | 350 | 350 |
10 | Устройство лаг под настил полов | м2 | 1 | 300 | 300 |
11 | Устройство сухих полов гвл (Кнауф) | м2 | 1 | 420 | 420 |
12 | Покрытие лаком на два раза | м2 | 1 | 200 | 200 |
13 | Наклейка пробки/замковая | ||||
с гидроизоляцией швов | м2 | 1 | 400/350 | 400/350 | |
14 | Настил линолеума | м2 | 1 | 160 | 160 |
15 | Укладка коврового покрытия | м2 | 1 | 180 | 180 |
16 | Сварка швов линолеума | м.п | 1 | 70 | 70 |
17 | Облицовка кафелем пол/лестницы | м2 | 1 | 800/1100 | 800/1100 |
18 | Укладка ламината по прямой/45гр | м2 | 1 | 300/350 | 300/350 |
19 | Укладка паркетной доски по прямой/45гр | м2 | 1 | 350/400 | 350/400 |
20 | Монтаж плинтуса пластик/дерево | м.п | 1 | 90/140 | 90/140 |
21 | Покраска плинтуса | м.п | 1 | 100 | 100 |
22 | Монтаж порогов | м.п | 1 | 150 | 150 |
23 | Шлифовка пола | м2 | 1 | 90 | 90 |
24 | Покраска пола | м2 | 1 | 120 | 120 |
25 | Гидроизоляция | м2 | 1 | 90 | 90 |
26 | Отсыпка керамзитом | м2 | 1 | 50 | 50 |
27 | Проливка керамзита | м2 | 1 | 130 | 130 |
Стены | |||||
1 | Отбивка штукатурки | м2 | 1 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж стен из ГКЛ с металлокаркасом | м2 | 1 | 250 | 250 |
3 | Снятие обоев | м2 | 1 | 80 | 80 |
4 | Снятие набела | м2 | 1 | 120 | 120 |
5 | Изготовление штроб (кирпич) | м.п | 1 | 150 | 150 |
6 | Изготовление штроб (бетон) | м.п | 1 | 250 | 250 |
7 | Заделка штроб под эл/проводку/труб сантехники | м.п | 1 | 80/от 100 | 80/от 100 |
8 | Облицовка кафелем | м2 | 1 | от 900 | от 900 |
9 | Фрезерование кромок кафеля 45гр | м.п | 1 | 600 | 600 |
10 | Установка уголка для кафельной плитки | м.п | 1 | 140 | 140 |
11 | Установка декоративных бордюров | м.п | 1 | 140 | 140 |
12 | Монтаж стен из ГКЛ с устройством каркаса, | ||||
ГКЛ в 1 слой/2 слоя | м2 | 1 | 400/500 | 400/500 | |
13 | Заполнение швов шпатлёвкой | ||||
и наклейка серпянки | м2 | 1 | 70 | 70 | |
14 | Облицовка декоративными панелями/вагонкой | м2 | 1 | 350/500 | 350/500 |
15 | Шпатлёвка ГКЛ под покраску/ обои | м2 | 1 | 230/170 | 230/170 |
16 | Заполнение стен утеплителем- | ||||
звукоизоляцией 50мм (мягкий) | м2 | 1 | 90 | 90 | |
17 | Утепление стен (жоский) | м2 | 1 | 120 | 120 |
18 | Штукатурка стен по маякам (гипсовыми смесями) | м2 | 1 | 430 | 430 |
19 | Выравнивание углов/примыканий | ||||
к полу и потолку | м.п | 1 | 220/140 | 220/140 | |
20 | Шпатлёвка оштукатуренных стен под обои/ | ||||
покраску | м2 | 1 | 250/300 | 250/300 | |
21 | Окраска стен высококачественная | м2 | 1 | 190 | 190 |
22 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1 | от 480 | от 480 |
23 | Наклейка стеклообоев | м2 | 1 | 160 | 160 |
24 | Наклейка обоев | м2 | 1 | от 160 | от 160 |
25 | Покраска стеклообоев | м2 | 1 | 160 | 160 |
26 | Устройство проёма в гипсокартонной стене | м2 | 1 | 400 | 400 |
27 | Наклейка сплошной армирующей сетки | м2 | 1 | 140 | 140 |
28 | Наклеивание стеклохолста на стены | м2 | 1 | 160 | 160 |
29 | Грунтовка один раз | м2 | 1 | 40 | 40 |
30 | Вырезание отверстий в ГКЛ | шт. | 1 | 35 | 35 |
Перегородки | |||||
1 | Разборка деревянных перегородок | м2 | 1 | 250 | 250 |
2 | Разборка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 1 | 300 | 300 |
3 | Разборка перегородок из сибита 100 мм | м2 | 1 | 250 | 250 |
4 | Монтаж перегородки из ГКЛ с устройством | ||||
каркаса, ГКЛ в 1слой/2слоя | м2 | 1 | 500/700 | 500/700 | |
5 | Устройство проёма в гипсокарт. перегородке | м2 | 1 | 500 | 500 |
6 | Монтаж перегородки из сибита 100 мм | м2 | 1 | 450 | 450 |
7 | Монтаж перегородки из кирпича 1/2 | м2 | 1 | 600 | 600 |
Потолок | |||||
1 | Демонтаж ГКЛ с металокаркасом | м2 | 1 | 280 | 280 |
2 | Снятие набела с потолка | м2 | 1 | 150 | 150 |
3 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 1 | 150 | 150 |
4 | Заделка швов в плитах перекрытия с расчисткой | м.п | 1 | 180 | 180 |
5 | Штукатурка потолков /выравнивание плоскости | м2 | 1 | 500/370 | 500/370 |
6 | Шпатлёвка потолков по штукатурке, | ||||
бетону под покраску | м2 | 1 | 320 | 320 | |
7 | Грунтовка потолков один раз | м2 | 1 | 40 | 40 |
8 | Устройство подвесного потолка типа " Армстронг" | м2 | 1 | от 250 | от 250 |
9 | Установка пенопластового и полиуретанового | ||||
декоротивного профиля высотой | 100/ | 100/ | |||
до 40мм/120мм/ и более | м.п | 1 | 150/220 | 150/220 | |
10 | Окраска декоротивного профиля | м.п | 1 | 90 | 90 |
11 | Облицовка потолка декоротивной плиткой | м2 | 1 | 160 | 160 |
12 | Монтаж реечного потолка | м2 | 1 | 450 | 450 |
13 | Монтаж потолка из пластиковых панелей/ | ||||
вагонкой | м2 | 1 | 350/570 | 350/570 | |
14 | Монтаж потолка из ГКЛ с устройством каркаса | ||||
1слой/2слоя (простой) | м2 | 1 | 500/700 | 500/700 | |
15 | Монтаж коробов ниш | м.п | 1 | 650 | 650 |
16 | Изготовление сложного потолка (договорная) | общ. | 1 | 1 | 1 |
17 | Выравнивание коробов ниш | м.п | 1 | 180 | 180 |
18 | Наклейка обоев на потолок | м2 | 1 | от 200 | от 200 |
19 | Шпатлёвка потолков под покраску/обои | м2 | 1 | 250/200 | 250/200 |
20 | Наклейка стеклохоста на потолок | м2 | 1 | 180 | 180 |
21 | Окраска потолков | м2 | 1 | 200 | 200 |
22 | Утепление потолка (жоский) | м2 | 1 | 140 | 140 |
23 | Монтаж закладной | м.п | 1 | 200 | 200 |
24 | Монтаж вентиляции | м.п | 1 | 250 | 250 |
Окна, откосы, двери, проёмы | |||||
1 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 | 300 | 300 |
2 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 1 | 300 | 300 |
3 | Демонтаж металлических дверей | шт. | 1 | 500 | 500 |
4 | Демонтаж пены (окна) | м.п | 1 | 50 | 50 |
5 | Запенивание окна | м.п | 1 | 40 | 40 |
6 | Демонтаж налички | м.п | 1 | 15 | 15 |
7 | Демонтаж откосов | м.п | 1 | 70 | 70 |
8 | Демонтаж подоконника | м.п | 1 | 100 | 100 |
9 | Монтаж окон | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
10 | Выравнивание под подоконник | м.п | 1 | 500 | 500 |
11 | Оштукатуривание откосов | м.п | 1 | 250 | 250 |
12 | Гидроизоляция откосов | м.п | 1 | 90 | 90 |
13 | Утепление откосов | м.п | 1 | 60 | 60 |
14 | Изготовление откосов (сэндвич панель) | м.п | 1 | 300 | 300 |
15 | Монтаж налички на окна | м.п | 1 | 80 | 80 |
16 | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п | 1 | 450 | 450 |
17 | Грунтовка откосов один раз | м.п | 1 | 30 | 30 |
18 | Шпатлёвка откосов | м.п | 1 | 150 | 150 |
19 | Наклейка ремонтного флезелина | м.п | 1 | 110 | 110 |
20 | Грунтовка под покраску | м.п | 1 | 40 | 40 |
21 | Покраска откосов | м.п | 1 | 150 | 150 |
22 | Герметизация примыканий | м.п | 1 | 30 | 30 |
23 | Расширение кирпичных / бетонных проёмов | м.п | 1 | 700/900 | 700/900 |
24 | Устройство арки из ГКЛ | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
25 | Устройство коробов, балок из ГКЛ с каркасом | м.п | 1 | от 550 | от 550 |
26 | Устройство ниш из ГКЛ с каркасом | м2 | 1 | 700 | 700 |
27 | Устройство дверных, оконных откосов из ГКЛ | м.п | 1 | 300 | 300 |
28 | Установка перфоугла | м.п | 1 | 130 | 130 |
29 | Установка подоконника | м.п | 1 | 320 | 320 |
30 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 1 | 200 | 200 |
31 | Монтаж межкомнатных дверей одна / | ||||
двухстворчатых | шт. | 1 | 2000/2300 | 2000/2300 | |
32 | Установка наличника, доборников | м.п | 1 | 80 | 80 |
33 | Установка дверных замков/ручки | шт. | 1 | 450/300 | 450/300 |
34 | Устройство ограждения батарей из стеновых | ||||
панелей | м2 | 1 | 800 | 800 | |
35 | Штукатурка, шпатлёвка откосов кирпичных стен | м.п | 1 | 800 | 800 |
36 | Устройство-выборка ниши в кирпичной | ||||
стене( 1/2 кирпича ) | м2 | 1 | 2000 | 2000 | |
Сантехника | |||||
1 | Демонтаж ванны без выноса | шт. | 1 | 500 | 500 |
2 | Демонтаж раковины | шт. | 1 | 300 | 300 |
3 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 500 | 500 |
4 | Демонтаж радиатора | шт. | 1 | 500 | 500 |
5 | Демонтаж тройника чугун (центральный стояк) | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
6 | Отверстия под водорозетки | шт. | 1 | 50 | 50 |
7 | Монтаж кранов | шт. | 1 | 350 | 350 |
8 | Монтаж водосчётчиков | шт. | 1 | 800 | 800 |
9 | Разводка х/г воды | точ. | 1 | 2000 | 2000 |
10 | Разводка канализации | точ. | 1 | 500 | 500 |
11 | Монтаж смесителя | шт. | 1 | 550 | 550 |
12 | Монтаж радиатора | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
13 | Монтаж ванны | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
14 | Монтаж раковины | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
15 | Монтаж инстоляции | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
16 | Монтаж унитаза | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
17 | Монтаж водонагревателя | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
18 | Замена стояка | шт. | 1 | 5000 | 5000 |
19 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
20 | Монтаж душевой кабины | шт. | 1 | от 3000 | от3000 |
21 | Монтаж трапика | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Электрика | |||||
1 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 1 | 50 | 50 |
2 | Демонтаж кабеля | м.п | 1 | 20 | 20 |
3 | Демонтаж светильников | шт. | 1 | 40 | 40 |
4 | Монтаж кабеля | м.п | 1 | 100 | 60 |
5 | Монтаж установочных коробок (кирпич) | шт. | 1 | 200 | 200 |
6 | Монтаж установочных коробок (бетон) | шт. | 1 | 300 | 300 |
7 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 1 | 50 | 50 |
8 | Монтаж тёплого пола | м2 | 1 | 600 | 600 |
9 | Демонтаж распредкоробки | шт. | 1 | 150 | 150 |
10 | Монтаж распредкоробки | шт. | 1 | 350 | 350 |
11 | Монтаж терморегулятора (тёплый пол) | шт. | 1 | 250 | 250 |
12 | Монтаж автомата | шт. | 1 | 350 | 350 |
13 | Монтаж щитка с автоматами | шт. | 1 | от 3500 | от 3500 |
14 | Монтаж звонка | шт. | 1 | 350 | 350 |
15 | Монтаж точечного светильника | шт. | 1 | 250 | 250 |
16 | Монтаж вентилятора | шт. | 1 | 350 | 350 |
17 | Монтаж датчика движения | шт. | 1 | 350 | 350 |
18 | Монтаж бра | шт. | 1 | 350 | 350 |
19 | Монтаж потолочного светильника | шт. | 1 | 400 | 400 |
20 | Монтаж люстры | шт. | 1 | от 500 | от 500 |
Дополнительные работы | |||||
1 | Монтаж зеркала | шт. | 1 | от 500 | от500 |
2 | Монтаж мыльницы и т.п | шт. | 1 | 150 | 150 |
3 | Монтаж полочек | шт. | 1 | от 350 | от 350 |
4 | Уборка мусора, такелажные работы | час. | 1 | 320 | 320 |
5 | Подьём материала | тон. | 1 | 1000 | 1000 |
6 | Вынос мусора | тон. | 1 | 800 | 800 |
№ | Наименование работ | ед.изм | цена,р |
Земляные работы | |||
1 | Разбивка осей фундаметов и высотных отметок участка | м2 | 50 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 850 |
3 | Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400 |
4 | Разработка грунта механизированными средствами | ||
с погрузкой в а/м | м3 | 450 | |
5 | Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450 |
6 | Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 200 |
7 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | ||
(засыпка пазух) | м3 | 450 | |
8 | Устройство щебеночных оснований вручную | ||
с трамбованием и поливом | м3 | 450 | |
9 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 400 |
Бетонные и монтажные работы | |||
1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1000 |
2 | Устройство цем-песчанной стяжки толщ.до 50мм | м2 | 350 |
3 | Устройство опалубки | м2 | 350 |
4 | Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | 1200 |
5 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | 500 |
6 | Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт. | 500 |
7 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 125 |
8 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 500 |
9 | Приготоление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1500 |
10 | Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | т. | 18000 |
Гидро- и теплоизоляционные работы | |||
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 195 |
2 | Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 400 |
3 | Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 600 |
4 | Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 270 |
5 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 170 |
6 | Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 190 |
7 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 30 |
8 | Монтаж экструдированного пенополистерола на | ||
верт.поверх-ти толщ.до 50мм | м2 | 160 | |
9 | Монтаж экструдированного пенополистерола на | ||
горизонт. поверх-ти | м2 | 120 | |
Каменная кладка | |||
1 | Кладка стен из сибита толщ. от 300мм | м3 | 1500 |
2 | Кладка стен из сибита толщ. 200мм | м2 | 500 |
3 | Кладка стен из сибита толщ. 100мм | м2 | 400 |
4 | Кладка стен из кирпича толщ.от 380мм | м3 | 2000 |
5 | Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | м.п | 2700 |
6 | Кладка из облицовочного кирпича | м2 | 1200 |
7 | Кладка перегородок 1/2кир | м2 | 500 |
8 | Укладка утеплителя в эфективную кладку | м2 | 100 |
9 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой | ||
лицевым кирпичом (380+100+120) | м3 | 3430 | |
10 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой | ||
лицевым кирпичом (510+100+120) | м3 | 3180 | |
11 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой | ||
лицевым кирпичом (300+120мм) | м3 | 3930 | |
12 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой | ||
лицевым кирпичом (400+120мм) | м3 | 3460 | |
13 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой | ||
лицевым кирпичом (500+120мм) | м3 | 3145 | |
14 | Кладка наружных стен из сибита толщ. 200 мм с утеплителем - 100, | ||
продух-50мм и облицовкой сайдингом 120мм (200+100+50) | м3 | 3500 | |
15 | Монтаж сайдинга | м2 | 500 |
16 | Облицовка стен природным камнем | м2 | 1200 |
17 | Установка готовых ж/б перемычек | шт. | 150 |
Деревянное строительство | |||
1 | Монтаж срубов из бруса | м3 | 5000 |
2 | Монтаж срубов из бревна | м3 | 5500 |
3 | Острожка бруса с двух сторон | м3 | 3500 |
4 | Шлифовка бруса с двух сторон | м3 | 4000 |
5 | Пропитка бруса антисептиком на 1 раз | м2 | 60 |
6 | Укладка лаг без настила полов | м2 | 250 |
7 | Устройство чернового пола | м2 | 350 |
8 | Устройство чернового потолка | м2 | 400 |
Кровельные работы | |||
1 | Устройство кровли из металлочерепицы | ||
(стропильная констр.,обрешётка, | |||
настил металлочерепицы) | м2 | 1000 | |
2 | Устройство кровли из мягкой черепицы | ||
(стропильная констр., контр.обрешётка, устр-во сплошной | |||
обрешётки,монтаж черепицы) | м2 | 1400 | |
3 | Устройство кровли из профлиста(стропильная констр., | ||
обрешётка,монтаж профлиста) | м2 | 900 | |
4 | Утепление чердачного перекрытия(устр-во пароизоляции, | ||
монтаж утеплителя, устройство | |||
ветро-гидро защиты) | м2 | 300 | |
5 | Утепление мансардной кровли(устр-во пароизоляции, | ||
монтаж утеплителя, устройство | |||
ветро-гидро защиты) | м2 | 300 | |
6 | Монтаж стропильной конструкции | м2 | 500 |
7 | Монтаж контр.обрешётки | м2 | 200 |
8 | Монтаж мауэрлата | м.п | 350 |
9 | Монтаж сплошной обрешётки(осп) | м2 | 300 |
10 | Монтаж пароизоляции | м2 | 120 |
11 | Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 120 |
12 | Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 | ||
в межстропильном пространстве | м2 | 200 | |
13 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 350 |
14 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 450 |
15 | Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | м.п | 750 |
16 | Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | м.п | 450 |
17 | Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт. | от 1500 |
18 | Монтаж мансардных окон | шт. | от 4000 |
Демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 6000 |
2 | Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 9000 |
3 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | 6000/300 |
4 | Снятие штукатурки | м2 | 250 |
5 | Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 2500 |
6 | Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 6000 |
7 | Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 5000 |
8 | Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 8000 |
9 | Демонтаж оконного(дверного)блока | шт. | 300 |
10 | Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ. | м2 | 300 |
11 | Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 2000 |
12 | Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 3000 |
13 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 100 |
14 | Демонтажные работы с сохранением структуры материала | 40-50% | |
отСМР | |||
15 | Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | 5-15% | |
от СМР | |||
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тик ток